| 100m (++3.10m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"93 | ||
| 2 | | 9"96 | ||
| 3 | | 9"98 | ||
| 4 | | 10"00 | ||
| 5 | | 10"01 | ||
| 6 | | 10"02 | ||
| 7 | | 10"10 | ||
| 8 | | 10"15 | ||
| 200m (++1.30m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 19"58 | ||
| 2 | | 19"98 | ||
| 3 | | 20"27 | ||
| 4 | | 20"30 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"75 | ||
| 2 | | 44"89 | ||
| 3 | | 45"04 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'46"00 | ||
| 2 | | 1'46"22 | ||
| 3 | | 1'46"48 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'34"14 | ||
| 2 | | 3'34"30 | ||
| 3 | | 3'34"42 | ||
| 5000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13'02"90 | ||
| 2 | | 13'03"06 | ||
| 3 | | 13'03"13 | ||
| 110m haies (++0.10m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"12 | ||
| 2 | | 13"28 | ||
| 3 | | 13"30 | ||
| 9 | | 13"56 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"52 | ||
| 2 | | 48"52 | ||
| 3 | | 48"89 | ||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||