| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2010 | Aller 1re journée | Bourg-en-Bresse | - | Lille | ||
| 08/10/2010 | Aller 2e journée | Lille | - | Nanterre | ||
| 15/10/2010 | Aller 3e journée | Aix-Maurienne | - | Lille | ||
| 22/10/2010 | Aller 4e journée | Dijon | - | Lille | ||
| 29/10/2010 | Aller 5e journée | Lille | - | Boulogne | ||
| 05/11/2010 | Aller 6e journée | Nantes | - | Lille | ||
| 09/11/2010 | Aller 7e journée | Lille | - | Quimper | ||
| 12/11/2010 | Aller 8e journée | Stade Clermontois | - | Lille | ||
| 19/11/2010 | Aller 9e journée | Lille | - | Rouen | ||
| 26/11/2010 | Aller 10e journée | Antibes | - | Lille | ||
| 03/12/2010 | Aller 11e journée | Lille | - | Reims | ||
| 10/12/2010 | Aller 12e journée | Charleville-Mézières | - | Lille | ||
| 14/12/2010 | Aller 13e journée | Lille | - | Le Portel | ||
| 17/12/2010 | Aller 14e journée | Fos-sur-Mer | - | Lille | ||
| 21/12/2010 | Aller 15e journée | Lille | - | Boulazac | ||
| 07/01/2011 | Aller 16e journée | Saint Vallier | - | Lille | ||
| 14/01/2011 | Aller 17e journée | Lille | - | Evreux | ||
| 21/01/2011 | Retour 18e journée | Nanterre | - | Lille | ||
| 28/01/2011 | Retour 19e journée | Lille | - | Aix-Maurienne | ||
| 04/02/2011 | Retour 20e journée | Lille | - | Dijon | ||
| 15/02/2011 | Retour 21e journée | Boulogne | - | Lille | ||
| 18/02/2011 | Retour 22e journée | Lille | - | Nantes | ||
| 25/02/2011 | Retour 23e journée | Quimper | - | Lille | ||
| 04/03/2011 | Retour 24e journée | Lille | - | Stade Clermontois | ||
| 11/03/2011 | Retour 25e journée | Rouen | - | Lille | ||
| 18/03/2011 | Retour 26e journée | Lille | - | Antibes | ||
| 25/03/2011 | Retour 27e journée | Reims | - | Lille | ||
| 01/04/2011 | Retour 28e journée | Lille | - | Charleville-Mézières | ||
| 08/04/2011 | Retour 29e journée | Le Portel | - | Lille | ||
| 15/04/2011 | Retour 30e journée | Lille | - | Fos-sur-Mer | ||
| 22/04/2011 | Retour 31e journée | Boulazac | - | Lille | ||
| 03/05/2011 | Retour 32e journée | Lille | - | Saint Vallier | ||
| 06/05/2011 | Retour 33e journée | Evreux | - | Lille | ||
| 10/05/2011 | Retour 34e journée | Lille | - | Bourg-en-Bresse | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STANFORD | Anthony | | 03/12/1971 | Ailier | 1m96 | 98 kg |
| 10 | NKEMBE | Frédéric | | 24/06/1975 | Ailier | 1m90 | 98 kg |
| CISSE | Souarata | | 16/01/1986 | Ailier | 1m96 | 93 kg | |
| WOJCIECHOWSKI | Mathieu | | 20/10/1992 | Ailier | 1m97 | 77 kg | |
| SIGGERS | Jason | | 24/08/1985 | Arrière/Ailier | 1m94 | 90 kg | |
| VERBEKE | Jonathan | | 08/10/1989 | Arrière/Ailier | 1m91 | 86 kg | |
| 6 | PETROVIC | Djordje | | 19/02/1984 | Intérieur | 2m02 | 91 kg |
| 6 | TACCOEN | Nicolas | | 30/07/1986 | Intérieur | 2m04 | 100 kg |
| DEFOE | Akim | | 22/01/1978 | Intérieur | 1m98 | 96 kg | |
| 6 | MALET | Romain | | 07/07/1984 | Meneur | 1m89 | 84 kg |
| PAYTON | Adam | | 10/02/1984 | Meneur | 1m92 | 95 kg | |
| BARBRY | Valentin | | 11/04/1990 | Meneur/Arrière | 1m85 | 70 kg | |
| BRADLEY | Karon | | 03/06/1984 | Meneur/Arrière | 1m82 | 86 kg | |
| 15 | GOUEZ | Olivier | | 24/06/1984 | Pivot | 2m18 | 110 kg |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||