| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 53 | 22 | 31 |
| 2 | Schalke 04 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 20 | 22 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 52 | 23 | 29 |
| 4 | Borussia Dortmund | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 33 | 10 |
| 5 | Hambourg SV | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 6 | Werder Brême | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | 31 | 19 |
| 7 | FSV Mayence 05 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 32 | -3 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 46 | 3 |
| 9 | VfB Stuttgart | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 35 | 2 |
| 10 | Eintracht Francfort | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 38 | -5 |
| 11 | Hoffenheim | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 30 | 4 |
| 12 | Borussia M'Gladbach | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 46 | -12 |
| 13 | FC Cologne | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 33 | -11 |
| 14 | VfL Bochum | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 46 | -19 |
| 15 | FC Nuremberg | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 43 | -19 |
| 16 | Hanovre 96 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 48 | -19 |
| 17 | SC Fribourg | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 24 | 49 | -25 |
| 18 | Hertha Berlin | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 22 | 47 | -25 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||