| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 37 | 19 | 18 |
| 2 | Brest | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | Metz | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 29 | 6 |
| 4 | Nîmes | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 5 | Angers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 30 | 3 |
| 6 | Arles-Avignon | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 31 | 29 | 2 |
| 7 | Laval | 38 | 27 | 8 | 14 | 5 | 36 | 29 | 7 |
| 8 | Le Havre | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 9 | AC Ajaccio | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 25 | 6 |
| 10 | Sedan | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | 34 | 1 |
| 11 | Tours FC | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 36 | 36 | 0 |
| 12 | Nantes | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 39 | -6 |
| 13 | Strasbourg | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 |
| 14 | Vannes OC | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 15 | Dijon | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 31 | 33 | -2 |
| 16 | Clermont Foot | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 |
| 17 | Guingamp | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 23 | 29 | -6 |
| 18 | Châteauroux | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| 19 | Istres | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 21 | 39 | -18 |
| 20 | Bastia | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||