Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Football

Espagne

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Coupe du Roi|Palmarès
Almeria Athletic Bilbao Atletico Madrid Deportivo La Corogne Espanyol Barcelone FC Barcelone FC Séville Getafe Malaga Osasuna Racing Santander Real Madrid Real Majorque Real Saragosse Real Valladolid Sporting Gijon Tenerife Valence CF Villarreal Xerez

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE Classement général - SAISON 2009-2010

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Real Madrid 62 25 20 2 3 67 20 47
2 FC Barcelone 62 25 19 5 1 61 16 45
3 Valence CF 47 25 13 8 4 42 26 16
4 Real Majorque 43 25 13 4 8 41 28 13
5 FC Séville 43 25 13 4 8 38 28 10
6 Deportivo La Corogne 41 25 12 5 8 29 27 2
7 Athletic Bilbao 40 25 12 4 9 34 30 4
8 Villarreal 33 25 9 6 10 36 37 -1
9 Getafe 33 25 10 3 12 31 32 -1
10 Atletico Madrid 31 25 8 7 10 38 38 0
11 Osasuna 31 25 8 7 10 24 26 -2
12 Sporting Gijon 31 25 8 7 10 28 32 -4
13 Almeria 30 25 7 9 9 29 35 -6
14 Espanyol Barcelone 28 25 7 7 11 18 32 -14
15 Malaga 27 25 6 9 10 31 33 -2
16 Racing Santander 26 25 6 8 11 24 37 -13
17 Real Saragosse 25 25 6 7 12 30 48 -18
18 Real Valladolid 20 25 3 11 11 27 44 -17
19 Tenerife 20 25 5 5 15 21 52 -31
20 Xerez 15 25 3 6 16 18 46 -28
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.