| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 22 | 23 |
| 2 | Reims | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 17 | 29 |
| 3 | Troyes | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 44 | 23 | 21 |
| 4 | Créteil | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 20 | 17 |
| 5 | Beauvais | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 35 | 2 |
| 6 | Cannes | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 7 | Fréjus-Saint-Raphaël | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 33 | 23 | 10 |
| 8 | Pacy-sur-Eure | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 |
| 9 | Paris FC | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 |
| 10 | Amiens | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 35 | 1 |
| 11 | Bayonne | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 36 | -9 |
| 12 | Luzenac | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 13 | Rouen | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 35 | 34 | 1 |
| 14 | Gueugnon | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 28 | -2 |
| 15 | Rodez | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 16 | Plabennec | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 37 | -16 |
| 17 | Cassis-Carnoux | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 36 | -11 |
| 18 | Moulins | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 39 | -18 |
| 19 | Hyères | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 36 | -17 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux | 13 | 27 | 4 | 6 | 17 | 14 | 51 | -37 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||