

| Nom : | Torino Associazone Calcio | |||
|---|---|---|---|---|
| Pays : | Italie | |||
| Fondation : | 1906 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Urbano CAIRO | |||
| Entraineur : | Giancarlo CAMOLESE | |||
| Stade : | ||||
| Site : | http://www.toro.it |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Calderoni | ITA | 31/05/1976 | Gardien | 1.82 | 77 | ||
| Umberto Ferrauto | ITA | 10/04/1989 | Gardien | ||||
| Alberto Fontana | ITA | 02/12/1974 | Gardien | 1.88 | 83 | ||
| Lys Gomis | SEN | 06/10/1989 | Gardien | ||||
| Riccardo Colombo | ITA | 01/12/1982 | Défenseur | 1.83 | 78 | ||
| Marco Di Loreto | ITA | 28/09/1974 | Défenseur | 1.86 | 86 | ||
| Agostino Garofalo | ITA | 29/09/1984 | Défenseur | 1.78 | 71 | ||
| Dejan Lazarevic | SLN | 15/02/1990 | Défenseur | 1.80 | 75 | ||
| Angelo Obinze Ogbonna | ITA | 23/05/1988 | Défenseur | ||||
| Claudio Rivalta | ITA | 30/06/1978 | Défenseur | 1.73 | 68 | ||
| Matteo Rubin | ITA | 09/07/1987 | Défenseur | ||||
| Davide Zoboli | ITA | 08/10/1981 | Défenseur | 1.90 | 78 | ||
| Isaac Cofie | GHA | 05/04/1991 | Milieu | ||||
| Eugenio Corini | ITA | 30/07/1970 | Milieu | 1.73 | 67 | ||
| Claudio De Sousa | ITA | 10/08/1985 | Milieu | 1.82 | 74 | ||
| Aimo Diana | ITA | 02/01/1978 | Milieu | 1.80 | 72 | ||
| Andrea Gasbarroni | ITA | 06/08/1981 | Milieu | 1.75 | 68 | ||
| Nikola Lazetic | SEM | 09/02/1978 | Milieu | 1.74 | 69 | ||
| Massimo Loviso | ITA | 09/04/1984 | Milieu | 1.77 | 65 | ||
| Christian Obodo | NGA | 11/05/1984 | Milieu | 1.80 | 76 | ||
| Luigi Alberto Scaglia | ITA | 23/11/1986 | Milieu | 1.82 | |||
| Sergio Suciu | ITA | 08/05/1990 | Milieu | ||||
| Tommaso Vailatti | ITA | 02/01/1986 | Milieu | 1.83 | 72 | ||
| Elvis Abbruscato | ITA | 14/04/1981 | Attaquant | 1.79 | 70 | ||
| Marco Bernacci | ITA | 15/12/1983 | Attaquant | 1.93 | 72 | ||
| Rolando Bianchi | ITA | 15/02/1983 | Attaquant | 1.78 | 67 | ||
| Sasa Bjelanovic | CRO | 11/06/1979 | Attaquant | 1.88 | 80 | ||
| Denis D'Onofrio | ITA | Attaquant | |||||
| Julio Cesar De Leon | HND | 13/09/1979 | Attaquant | 1.74 | 71 | ||
| David Di Michele | ITA | 06/01/1976 | Attaquant | 1.72 | 70 | ||
| Vilaça Filipe Oliveira | POR | 27/05/1984 | Attaquant | 1.77 | 68 | ||
| Antimo Iunco | ITA | 10/06/1984 | Attaquant | 1.74 | 67 | ||
| Masashi Oguro | JAP | 04/05/1980 | Attaquant | 1.77 | 71 | ||
| Roberto Stellone | ITA | 22/07/1977 | Attaquant | 1.84 | 81 | ||
| Daniele Vantaggiato | ITA | 10/10/1984 | Attaquant | 1.77 | 81 | ||
| Nicola Ventola | ITA | 24/05/1978 | Attaquant | 1.82 | 78 | ||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||