| samedi 13 septembre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Palerme (18) | 3-1 | AS Rome (8) | ||||
| 20h30 | Inter Milan (8) | 2-1 | Catane (6) | ||||
| dimanche 14 septembre 2008 | |||||||
| 15h00 | Lazio Rome (1) | 2-0 | Sampdoria Gênes (8) | ||||
| Ã Reggio Calabria | Reggina (14) | 1-1 | Torino (2) | ||||
| Bologne (4) | 0-1 | Atalanta Bergame (6) | |||||
| Lecce (20) | 2-0 | Chievo Verone (4) | |||||
| Naples (8) | 2-1 | Fiorentina (8) | |||||
| Ã Genoa | Genoa (16) | 2-0 | Milan AC (14) | ||||
| Sienne (16) | 2-0 | Cagliari (19) | |||||
| 20h30 | Juventus Turin (8) | 1-0 | Udinese (3) | ||||

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||