| samedi 25 octobre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Sienne (13) | 1-1 | Catane (3) | ||||
| 20h30 | Juventus Turin (12) | 1-0 | Torino (17) | ||||
| dimanche 26 octobre 2008 | |||||||
| 15h00 | Inter Milan (1) | 0-0 | Genoa (9) | ||||
| Udinese (2) | 3-1 | AS Rome (14) | |||||
| Lazio Rome (6) | 0-1 | Naples (4) | |||||
| Atalanta Bergame (8) | 0-1 | Milan AC (5) | |||||
| Reggina (20) | 2-0 | Lecce (11) | |||||
| Sampdoria Gênes (18) | 2-0 | Bologne (15) | |||||
| Cagliari (19) | 2-0 | Chievo Verone (16) | |||||
| 20h30 | Palerme (10) | 1-3 | Fiorentina (7) | ||||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||