| samedi 6 décembre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Chievo Verone (20) | 0-1 | AS Rome (12) | ||||
| 20h30 | Lazio Rome (5) | 0-3 | Inter Milan (1) | ||||
| dimanche 7 décembre 2008 | |||||||
| 15h00 | Lecce (16) | 1-2 | Juventus Turin (2) | ||||
| Milan AC (3) | 1-0 | Catane (8) | |||||
| Naples (4) | 2-0 | Sienne (13) | |||||
| Torino (17) | 1-4 | Fiorentina (6) | |||||
| Atalanta Bergame (10) | 3-0 | Udinese (9) | |||||
| Cagliari (14) | 1-0 | Palerme (11) | |||||
| Reggina (18) | 2-2 | Bologne (19) | |||||
| 20h30 | Sampdoria Gênes (15) | 0-1 | Genoa (7) | ||||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||