| samedi 13 décembre 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Bologne (19) | 5-2 | Torino (17) | ||||
| 20h30 | Naples (4) | 3-0 | Lecce (16) | ||||
| dimanche 14 décembre 2008 | |||||||
| 15h00 | Inter Milan (1) | 4-2 | Chievo Verone (20) | ||||
| Fiorentina (5) | 2-0 | Catane (10) | |||||
| Genoa (6) | 1-1 | Atalanta Bergame (7) | |||||
| Udinese (11) | 3-3 | Lazio Rome (8) | |||||
| AS Rome (9) | 3-2 | Cagliari (12) | |||||
| Palerme (13) | 2-0 | Sienne (14) | |||||
| Reggina (18) | 0-2 | Sampdoria Gênes (15) | |||||
| 20h30 | Juventus Turin (2) | 4-2 | Milan AC (3) | ||||

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||