| samedi 31 janvier 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Naples (7) | 2-2 | Udinese (12) | ||||
| 20h30 | Juventus Turin (2) | 2-3 | Cagliari (9) | ||||
| dimanche 1er février 2009 | |||||||
| 15h00 | Inter Milan (1) | 1-1 | Torino (18) | ||||
| Genoa (4) | 1-0 | Palerme (8) | |||||
| Reggina (20) | 2-2 | AS Rome (5) | |||||
| Atalanta Bergame (11) | 1-0 | Catane (13) | |||||
| Sienne (14) | 1-2 | Lecce (17) | |||||
| Chievo Verone (19) | 1-1 | Sampdoria Gênes (15) | |||||
| 20h30 | Lazio Rome (10) | 0-3 | Milan AC (3) | ||||
| lundi 2 février 2009 | |||||||
| 15h00 | Bologne (16) | 1-3 | Fiorentina (6) | ||||

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||