PALMARÈS
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2009 | Bordeaux(Laurent Blanc) | Vannes OC | 4-0 |
| 2008 | Paris-SG(Paul Le Guen) | Lens | 2-1 |
| 2007 | Bordeaux( Ricardo Gomes) | Lyon | 1-0 |
| 2006 | Nancy(Pablo Correa) | Nice | 2-1 |
| 2005 | Strasbourg(Jacky Dugueperoux) | Caen | 2-1 |
| 2004 | Sochaux(Guy Lacombe) | Nantes | 1-1 ap, 5 tab à 4 |
| 2003 | Monaco(Didier Deschamps) | Sochaux | 4-1 |
| 2002 | Bordeaux(Elie Baup) | Lorient | 3-0 |
| 2001 | Lyon(Jacques Santini) | Monaco | 2-1 ap |
| 2000 | Gueugnon(Alex Dupont) | Paris-SG | 2-0 |
| 1999 | Lens(Daniel Leclerc) | Metz | 1-0 |
| 1998 | Paris-SG( Ricardo Gomes) | Bordeaux | 2-2 ap, 4 tab à 2 |
| 1997 | Strasbourg | Bordeaux | 0-0 ap, 7 tab à 6 |
| 1996 | Metz(Joël Muller) | Lyon | 0-0 ap, 5 tab à 4 |
| 1995 | Paris-SG(Luis Fernandez) | Bastia | 2-0 |
| 1994 | Lens | 3-2 | |
| 1991 | Reims | Niort | 0-0 ap, 4 tab à 3 |
| 1986 | Metz | Cannes | 2-1 |
| 1984 | Laval | Monaco | 3-1 |
| 1982 | Laval | Nancy | 3-2 |


Quotidien








