| samedi 25 septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Zénith St-Petersbourg (1) | - | Saturn (12) | |||
| Rubin Kazan (2) | - | Alania Vladikavkaz (13) | ||||
| Spartak Moscou (7) | - | Amkar Perm (14) | ||||
| dimanche 26 septembre 2010 | ||||||
| 12h00 | Tomsk (8) | - | CSKA Moscou (3) | |||
| Dinamo Moscou (9) | - | Spartak Nalchik (4) | ||||
| FC Rostov (5) | - | Sibir Novosibirsk (16) | ||||
| Lokomotiv Moscou (10) | - | Terek Grozny (6) | ||||
| lundi 27 septembre 2010 | ||||||
| 12h00 | Krylia Sovetov (15) | - | Anzhi Makhachkala (11) | |||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||