| Année | Finale | |
|---|---|---|
| 2009 | J. DEL POTRO (ARG) - b - R. FEDERER (SUI) | 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2 |
| 2008 | R. FEDERER (SUI) - b - A. MURRAY (GBR) | 6-2 7-5 6-2 |
| 2007 | R. FEDERER (SUI) - b - N. DJOKOVIC (SER) | 7-6 7-6 6-4 |
| 2006 | R. FEDERER (SUI) - b - A. RODDICK (USA) | 6-2 4-6 7-5 6-1 |
| 2005 | R. FEDERER (SUI) - b - A. AGASSI (USA) | 6-3 2-6 7-6 6-1 |
| 2004 | R. FEDERER (SUI) - b - L. HEWITT (AUS) | 6-0 7-6 6-0 |
| 2003 | A. RODDICK (USA) - b - J. FERRERO (ESP) | 6-3 7-6 6-3 |
| 2002 | P. SAMPRAS (USA) - b - A. AGASSI (USA) | 6-3 6-4 5-7 6-4 |
| 2001 | L. HEWITT (AUS) - b - P. SAMPRAS (USA) | 7-6 6-1 6-1 |
| 2000 | M. SAFIN (RUS) - b - P. SAMPRAS (USA) | 6-4 6-3 6-3 |
| 1999 | A. AGASSI (USA) - b - T. MARTIN (USA) | 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2 |
| 1998 | P. RAFTER (AUS) - b - M. PHILIPPOUSSIS (AUS) | 6-3 3-6 6-2 6-0 |
| 1997 | P. RAFTER (AUS) - b - G. RUSEDSKI (GBR) | 6-3 6-2 4-6 7-5 |
| 1996 | P. SAMPRAS (USA) - b - M. CHANG (USA) | 6-1 6-4 7-6 |
| 1995 | P. SAMPRAS (USA) - b - A. AGASSI (USA) | 6-4 6-3 4-6 7-5 |
| 1994 | A. AGASSI (USA) - b - M. STICH (ALL) | 6-1 7-6 7-5 |
| 1993 | P. SAMPRAS (USA) - b - C. PIOLINE (FRA) | 6-4 6-4 6-3 |
| 1992 | S. EDBERG (SUE) - b - P. SAMPRAS (USA) | 3-6 6-4 7-6 6-2 |
| 1991 | S. EDBERG (SUE) - b - J. COURIER (USA) | 6-2 6-4 6-0 |
| 1990 | P. SAMPRAS (USA) - b - A. AGASSI (USA) | 6-4 6-3 6-2 |
| 1989 | B. BECKER (ALL) - b - I. LENDL (USA) | 7-6 1-6 6-3 7-6 |
| 1988 | M. WILANDER (SUE) - b - I. LENDL (USA) | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4 |
| 1987 | I. LENDL (USA) - b - M. WILANDER (SUE) | 6-7 6-0 7-6 6-4 |
| 1986 | I. LENDL (USA) - b - M. MECIR (RTC) | 6-4 6-2 6-0 |
| 1985 | I. LENDL (USA) - b - J. MCENROE (USA) | 7-6 6-3 6-4 |
| 1984 | J. MCENROE (USA) - b - I. LENDL (USA) | 6-3 6-4 6-1 |
| 1983 | J. CONNORS (USA) - b - I. LENDL (USA) | 6-3 6-7 7-5 6-0 |
| 1982 | J. CONNORS (USA) - b - I. LENDL (USA) | 6-3 6-2 4-6 6-4 |
| 1981 | J. MCENROE (USA) - b - B. BORG (SUE) | 4-6 6-2 6-4 6-3 |
| 1980 | J. MCENROE (USA) - b - B. BORG (SUE) | 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4 |
| 1979 | J. MCENROE (USA) - b - V. GERULAITIS (USA) | 7-5 6-3 6-3 |
| 1978 | J. CONNORS (USA) - b - B. BORG (SUE) | 6-4 6-2 6-2 |
| 1977 | G. VILAS (ARG) - b - J. CONNORS (USA) | 2-6 6-3 7-6 6-0 |
| 1976 | J. CONNORS (USA) - b - B. BORG (SUE) | 6-4 3-6 7-6 6-4 |
| 1975 | M. ORANTES (ESP) - b - J. CONNORS (USA) | 6-4 6-3 6-3 |
| 1974 | J. CONNORS (USA) - b - K. ROSEWALL (AUS) | 6-1 6-0 6-1 |
| 1973 | J. NEWCOMBE (AUS) - b - J. KODES (RTC) | 6-1 1-6 4-6 6-2 6-2 |
| 1972 | I. NASTASE (ROU) - b - A. ASHE (USA) | 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3 |
| 1971 | S. SMITH (USA) - b - J. KODES (RTC) | 3-6 6-3 6-2 7-6 |
| 1970 | K. ROSEWALL (AUS) - b - T. ROCHE (AUS) | 2-6 6-4 7-6 6-3 |
| 1969 | R. LAVER (AUS) - b - T. ROCHE (AUS) | 7-9 6-1 6-2 6-2 |
| 1968 | A. ASHE (USA) - b - T. OKKER (HOL) | 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3 |
| 1967 | J. NEWCOMBE (AUS) - b - C. GRAEBNER (USA) | 6-4 6-4 8-6 |
| 1966 | F. STOLLE (AUS) - b - J. NEWCOMBE (AUS) | 4-6 12-10 6-3 6-4 |
| 1965 | M. SANTANA (ESP) - b - C. DRYSDALE (AFS) | 6-2 7-9 7-5 6-1 |
| 1964 | R. EMERSON (AUS) - b - F. STOLLE (AUS) | 6-4 6-2 6-4 |
| 1963 | R. OSUNA (MEX) - b - F. FROEHLING (USA) | 7-5 6-4 6-2 |
| 1962 | R. LAVER (AUS) - b - R. EMERSON (AUS) | 6-2 6-4 5-7 6-4 |
| 1961 | R. EMERSON (AUS) - b - R. LAVER (AUS) | 7-5 6-3 6-2 |
| 1960 | N. FRASER (AUS) - b - R. LAVER (AUS) | 6-4 6-4 9-7 |
| 1959 | N. FRASER (AUS) - b - A. OLMEDO (USA) | 6-3 5-7 6-2 6-4 |
| 1958 | A. COOPER (AUS) - b - M. ANDERSON (AUS) | 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6 |
| 1957 | M. ANDERSON (AUS) - b - A. COOPER (AUS) | 10-8 7-5 6-4 |
| 1956 | K. ROSEWALL (AUS) - b - L. HOAD (AUS) | 4-6 6-2 6-3 6-3 |
| 1955 | T. TRABERT (USA) - b - K. ROSEWALL (AUS) | 9-7 6-3 6-3 |
| 1954 | V. SEIXAS (USA) - b - R. HARTWIG (AUS) | 3-6 6-2 6-4 6-4 |
| 1953 | T. TRABERT (USA) - b - V. SEIXAS (USA) | 6-3 6-2 6-3 |
| 1952 | F. SEDGMAN (AUS) - b - G. MULLOY (USA) | 6-1 6-2 6-3 |
| 1951 | F. SEDGMAN (AUS) - b - V. SEIXAS (USA) | 6-4 6-1 6-1 |
| 1950 | A. LARSEN (USA) - b - H. FLAM (USA) | 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3 |
| 1949 | P. GONZALES (USA) - b - T. SCHROEDER (USA) | 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4 |
| 1948 | P. GONZALES (USA) - b - E. STURGESS (AFS) | 6-2 6-3 14-12 |
| 1947 | J. KRAMER (USA) - b - F. PARKER (USA) | 4-6 2-6 6-1 6-0 6-3 |
| 1946 | J. KRAMER (USA) - b - T. BROWN (USA) | 9-7 6-3 6-0 |
| 1945 | F. PARKER (USA) - b - B. TALBERT (USA) | 14-12 6-1 6-2 |
| 1944 | F. PARKER (USA) - b - B. TALBERT (USA) | 6-4 3-6 6-3 6-3 |
| 1943 | J. HUNT (USA) - b - J. KRAMER (USA) | 6-3 6-8 10-8 6-0 |
| 1942 | T. SCHROEDER (USA) - b - F. PARKER (USA) | 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2 |
| 1941 | R. RIGGS (USA) - b - F. KOVACS (USA) | 5-7 6-1 6-3 6-3 |
| 1940 | W. MCNEILL (USA) - b - R. RIGGS (USA) | 4-6 6-8 6-3 6-3 7-5 |
| 1939 | R. RIGGS (USA) - b - S. VAN HORN (USA) | 6-4 6-2 6-4 |
| 1938 | D. BUDGE (USA) - b - C. MAKO (USA) | 6-3 6-8 6-2 6-1 |
| 1937 | D. BUDGE (USA) - b - G. VON CRAMM (ALL) | 6-1 7-9 6-1 3-6 6-1 |
| 1936 | F. PERRY (GBR) - b - D. BUDGE (USA) | 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8 |
| 1935 | W. ALLISON (USA) - b - S. WOOD (USA) | 6-2 6-2 6-3 |
| 1934 | F. PERRY (GBR) - b - W. ALLISON (USA) | 6-4 6-3 1-6 8-6 |
| 1933 | F. PERRY (GBR) - b - J. CRAWFORD (AUS) | 6-3 11-13 4-6 6-0 6-1 |
| 1932 | H. VINES (USA) - b - H. COCHET (FRA) | 6-4 6-4 6-4 |
| 1931 | H. VINES (USA) - b - G. LOTT (USA) | 7-9 6-3 9-7 7-5 |
| 1930 | J. DOEG (USA) - b - F. SHIELDS (USA) | 10-8 1-6 6-4 16-14 |
| 1929 | B. TILDEN (USA) - b - F. HUNTER (USA) | 3-6 6-3 4-6 6-2 6-4 |
| 1928 | H. COCHET (FRA) - b - F. HUNTER (USA) | 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3 |
| 1927 | R. LACOSTE (FRA) - b - B. TILDEN (USA) | 11-9 6-3 11-9 |
| 1926 | R. LACOSTE (FRA) - b - J. BOROTRA (FRA) | 6-4 6-0 6-4 |
| 1925 | B. TILDEN (USA) - b - W. JOHNSTON (USA) | 4-6 11-9 6-3 4-6 6-3 |
| 1924 | B. TILDEN (USA) - b - W. JOHNSTON (USA) | 6-1 9-7 6-2 |
| 1923 | B. TILDEN (USA) - b - W. JOHNSTON (USA) | 6-4 6-1 6-4 |
| 1922 | B. TILDEN (USA) - b - W. JOHNSTON (USA) | 4-6 3-6 6-2 6-3 6-4 |
| 1921 | B. TILDEN (USA) - b - W. JOHNSTON (USA) | 6-1 6-3 6-1 |
| 1920 | B. TILDEN (USA) - b - W. JOHNSTON (USA) | 6-1 1-6 7-5 5-7 6-3 |
| 1919 | W. JOHNSTON (USA) - b - B. TILDEN (USA) | 6-4 6-4 6-3 |
| 1918 | R. MURRAY (USA) - b - B. TILDEN (USA) | 6-3 6-1 7-5 |
| 1917 | R. MURRAY (USA) - b - N. NILES (USA) | 5-7 8-6 6-3 6-3 |
| 1916 | N. WILLIAMS (USA) - b - W. JOHNSTON (USA) | 4-6 6-4 0-6 6-2 6-4 |
| 1915 | W. JOHNSTON (USA) - b - M. MCLOUGHLIN (USA) | 1-6 6-0 7-5 10-8 |
| 1914 | N. WILLIAMS (USA) - b - M. MCLOUGHLIN (USA) | 6-3 8-6 10-8 |
| 1913 | M. MCLOUGHLIN (USA) - b - N. WILLIAMS (USA) | 6-4 5-7 6-3 6-1 |
| 1912 | M. MCLOUGHLIN (USA) - b - W. JOHNSON (USA) | 3-6 2-6 6-2 6-4 6-2 |
| 1911 | W. LARNED (USA) - b - M. MCLOUGHLIN (USA) | 6-4 6-4 6-2 |
| 1910 | W. LARNED (USA) - b - T. BUNDY (USA) | 6-1 5-7 6-0 6-8 6-1 |
| 1909 | W. LARNED (USA) - b - W. CLOTHIER (USA) | 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1 |
| 1908 | W. LARNED (USA) - b - B. WRIGHT (USA) | 6-1 6-2 8-6 |
| 1907 | W. LARNED (USA) - b - R. LEROY (USA) | 6-2 6-2 6-4 |
| 1906 | W. CLOTHIER (USA) - b - B. WRIGHT (USA) | 6-3 6-0 6-4 |
| 1905 | B. WRIGHT (USA) - b - H. WARD (USA) | 6-2 6-1 11-9 |
| 1904 | H. WARD (USA) - b - W. CLOTHIER (USA) | 10-8 6-4 9-7 |
| 1903 | H. DOHERTY (GBR) - b - W. LARNED (USA) | 6-0 6-3 10-8 |
| 1902 | W. LARNED (USA) - b - R. DOHERTY (GBR) | 4-6 6-2 6-4 8-6 |
| 1901 | W. LARNED (USA) - b - B. WRIGHT (USA) | 6-2 6-8 6-4 6-4 |
| 1900 | M. WHITMAN (USA) - b - W. LARNED (USA) | 6-4 1-6 6-2 6-2 |
| 1899 | M. WHITMAN (USA) - b - J. PARET (USA) | 6-1 6-2 3-6 7-5 |
| 1898 | M. WHITMAN (USA) - b - D. DAVIS (USA) | 3-6 6-2 6-2 6-1 |
| 1897 | R. WRENN (USA) - b - W. EAVES (USA) | 4-6 8-6 6-3 2-6 6-2 |
| 1896 | R. WRENN (USA) - b - F. HOVEY (USA) | 7-5 3-6 6-0 1-6 6-1 |
| 1895 | F. HOVEY (USA) - b - R. WRENN (USA) | 6-3 6-2 6-4 |
| 1894 | R. WRENN (USA) - b - M. GOODBODY (USA) | 6-8 6-1 6-4 6-4 |
| 1893 | R. WRENN (USA) - b - F. HOVEY (USA) | 6-4 3-6 6-4 6-4 |
| 1892 | O. CAMPBELL (USA) - b - F. HOVEY (USA) | 7-5 3-6 6-3 7-5 |
| 1891 | O. CAMPBELL (USA) - b - C. HOBART (USA) | 2-6 7-5 7-9 6-1 6-2 |
| 1890 | O. CAMPBELL (USA) - b - H. SLOCUM (USA) | 6-2 4-6 6-3 6-1 |
| 1889 | H. SLOCUM (USA) - b - Q. SHAW (USA) | 6-3 6-1 4-6 6-2 |
| 1888 | H. SLOCUM (USA) - b - H. TAYLOR (USA) | 6-4 6-1 6-0 |
| 1887 | R. SEARS (USA) - b - H. SLOCUM (USA) | 6-1 6-3 6-2 |
| 1886 | R. SEARS (USA) - b - R. BEECKMAN (USA) | 4-6 6-1 6-3 6-4 |
| 1885 | R. SEARS (USA) - b - G. BRINLEY (USA) | 6-3 4-6 6-0 6-3 |
| 1884 | R. SEARS (USA) - b - H. TAYLOR (USA) | 6-0 1-6 6-0 6-2 |
| 1883 | R. SEARS (USA) - b - J. DWIGHT (USA) | 6-2 6-0 9-7 |
| 1882 | R. SEARS (USA) - b - C. CLARK (USA) | 6-1 6-4 6-0 |
| 1881 | R. SEARS (USA) - b - W. GLYN (USA) | 6-0 6-3 6-2 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||